Faire & transparente Preise
Bei uns wissen Sie von Anfang an, was Sie erwartet – ehrliche Preisstruktur und individuelle Angebote inklusive.
Unsere Preisstruktur auf einen Blick
| Leistung | Preis ab | Inklusive |
|---|---|---|
| Inspektion nach Herstellerangaben | 119 € | Ölwechsel, Filter, Checkliste digital |
| Fehlerdiagnose (OBD II) | 39 € | Digitaler Diagnosebericht |
| Reparatur Standard (z.B. Bremsen) | 89 € | Originalteile, Arbeitszeit |
| Klimaservice | 69 € | Wartung, Desinfektion, Nachfüllung |
| HU/AU Vorbereitung | 79 € | Prüfung, Fahrt zur Prüfstelle |
| Reifenwechsel | 29 € | Montage, Auswuchten, Sicherheitscheck |
| Spezieller E-Fahrzeug-Service | 149 € | Batterieprüfung, Hochvolt-Check |
Im Preis enthalten:
- Qualitätsprüfung nach jedem Service
- Digitale Dokumentation
- Kostenlose Erstberatung